永州職業技術-招生對象
(一)報考對象。符合湖南省普通高考(含對口招生考試)報名條件并已參加高考報名的人員。對于符合報名條件尚未參加高考報名、且有意愿報考高職單招的人員,須到戶籍所在縣市區招生考試機構指定的報名點辦理補報名手續。具體事項由省教育考試院安排。
(二)符合上述報名條件的退役軍人、農民工、下崗失業人員、新型職業農民及企業在崗人員五類社會人員繼續納入單招對象范圍。
永州職業技術-單招專業
招生專業 | 專業詳情 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔醫學 | 臨床醫學 | 中醫學 | 藥學 | 中藥學 | 護理 | 助產 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 醫學檢驗技術 | 醫學影像技術 | 眼視光技術 | 口腔醫學技術 | 康復治療技術 | 非醫衛大類組 | 60 |
100 | 專業詳情 | |||||||||||||
90 | ||||||||||||||
50 | 專業詳情 | |||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | 專業詳情 | |||||||||||||
120 | ||||||||||||||
190 | 專業詳情 | |||||||||||||
190 | ||||||||||||||
60 | 專業詳情 | |||||||||||||
70 | ||||||||||||||
60 | 專業詳情 | |||||||||||||
90 | ||||||||||||||
35 | 專業詳情 | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||
60 | 專業詳情 | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||
250 | 專業詳情 | |||||||||||||
35 | ||||||||||||||
60 | 專業詳情 | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
60 | 專業詳情 | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
100 | 專業詳情 | |||||||||||||
60 | ||||||||||||||
60 | 專業詳情 | |||||||||||||
240 | ||||||||||||||
80 | 專業詳情 | |||||||||||||
60 |