郴州五年制大專學校 2023招生簡章詳情
|
湖南電子科技職業* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 60 |
|
學前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術 | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術 | 五年 | 55 |
|
電子商務 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業* | 合計 | 800 |
|
電子商務 | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務 | 五年 | 40 |
|
網絡營銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業機器人技術 | 五年 | 40 |
|
現代通信技術 | 五年 | 40 |
|
建設工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應用技術 | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學前教育 | 五年 | 140 |
|
大數據技術 | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術 | 五年 | 60 |
|
藝術設計 | 五年 | 40 |
|
數字媒體藝術設計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業技術* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術 | 五年 | 80 |
|
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 80 |
|
電子商務 | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業* | 合計 | 600 |
|
軟件技術 | 五年 | 30 |
|
市場營銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務 | 五年 | 30 |
|
移動互聯應用技術 | 五年 | 30 |
|
工程造價 | 五年 | 30 |
|
應用電子技術 | 五年 | 30 |
|
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 30 |
|
大數據與會計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術 | 五年 | 30 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 30 |
|
工商企業管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術 | 五年 | 30 |
|
工業機器人技術 | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務與管理 | 五年 | 30 |
|
現代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務 | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業職業技術* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術 | 五年 | 300 |
|
湖南外國語職業* | 合計 | 638 |
|
商務英語 | 五年 | 100 |
|
應用日語 | 五年 | 60 |
|
應用法語 | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數據技術 | 五年 | 60 |
|
大數據與會計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務與管理 | 五年 | 38 |
|
學前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語教育 | 五年 | 60 |
|
長沙南方職業* | 合計 | 325 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 110 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 105 |
|
電子商務 | 五年 | 55 |
|
大數據與會計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術應用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營服務 | 五年 | 70 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務 | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
...
*條 為進一步推進全省創業孵化基地(*生創業園,下同)建設,大力推動全省創業帶動就業工作,根據《中共湖南省委 湖南省人民*關于促進創新創業帶動就業工作的實施意見》(湘發〔2015〕7號)和《湖南省財政廳 湖南省人力資源和社會*廳關于印發〈湖南省創新創業帶動就業扶持資金管理暫行辦法〉的通知》(湘財社〔2015〕35號)有關規定,制定本辦法。第二條 由省人力資源社會*廳牽頭會同省財政廳在全省范圍內每兩年評估認定一次省級創業孵化基地,每年給予創業孵化成功率高,創業服務效果好的省級創業孵化基地予以資金扶持。
第三條 省級創業孵化基地認定原則
按照"公開申報、擇優推薦、*評審、上網公示"的原則,從全省各級創業孵化基地中,擇優評估認定省級創業孵化基地。
郴州五年制大專學校 2023招生簡章詳情
*畢業后直接上五年制大專更省時間。拋開學生高中*后一整年的復習時間和**后一年找工作的時間,這樣與接受傳統教育的學生相比節約了2年的時間。有部分*畢業生家長提出:"*畢業上五年一貫制大專,會不會引起拔苗助長?"實際上*生五年制大專并不是放棄高中課程,而是采用了更科學的方法安排課程,確保了學生學習的有效性和連續性。不僅提高學生的學習興趣,而且很大程度上提升學習質量。
社會文化藝術專業(美術)
【主干課程】舞蹈:*古典舞、芭蕾舞、*民間舞等;音樂:樂理、視聽練耳、聲樂、鋼琴、形體等;美術:素描、色彩圖案速寫、平面構成、色彩構成;文化課程:語、數、英、政、史、地等。
【培養方向】參加*統一高考,錄取到高等院校藝術專業學習;推薦到藝術機構就業.
