蘇州*考研復試人數104人,能錄取多少人
這個需要看蘇州*計劃統招錄取人數的數量,每個專業的復試差額比不一樣,所以錄取人數和復試人數也是不一樣的。以蘇州*經濟學碩金融專業為例:復試差額比是8:10,所以當復試人數為104時,錄取人數為83人。
誰知道蘇州*金融專業今年的考研復試線啊
*碩士生統一入學考試分初試和復試。初試側重于對考生的基礎理論和基礎知識的考查,而復試是對初試達到基本要求的考生,在綜合運用所學知識的熟練程度、分析問題和解決問題的能力、口頭表達能力和實踐技能以及在初試中暴露出來的知識缺陷等方面進行的進一步的查查。經過復試并對考生進行德、智、體的全面審查。所以,能否順利地通過復試是考研成功的重要一環。要順利地通過復試,應注意以下幾點:
(1)復試由各招生單位自行組織,一般由各招生單位的有關系(院)組織本專業或相近專業的3~5名導師組成復試小組,對考生進行復試。復試的考查方法也比較靈活,有的可能考查一下專業外語,允許查字典翻譯一篇或一段專業外語文章;通過面談了解一下考生對本專業研究現狀的掌握情況,現從事的工作及取得的成果,讀研后搞什么課題及 個人打算等等。還可能出幾個題目進行簡單的筆試或口試,還有的可能采用實際動手操作的考核辦法。所以事先應盡可能了解復試的方式、方法,做到對復試心中有數。了解的途徑很多,可以找在讀的本專業的研究生了解他們當年是如何復試的,可以向本專業的指導老師了解一下應先重點準備哪些東西等,也可以到研招辦詢問。
(2)參加復試前*能到圖書館期刊閱覽室查閱一下近年來本專業比較權威的期刊,了解一下本專業的發展方向、目前研究的熱點問題及主要觀點,這樣做對參加復試十分有益。
(3)通過走訪本專業的在讀研究生或本專業的老師了解一下本專業目前正在承擔或已經完成的、比較重大的科研項目,了解本專業老師們的主要研究領域,尤其是認真閱讀一下他們在權威性刊物上發表過的研究論文,或許在復試中能收到意外的效果。
(4)參加復試時,回答老師提問的問題要認真、誠懇、實事求是,自己不懂或根本不了解的問題不要不著邊際的“神侃”,因為這在一定程度上體現了你的治學態度。
(5)同等學力考生復試時要加筆試兩至三門*本科的主干課程,參加復試前要盡早和研招辦聯系,搞清加試的課程是什么,便于盡早有針對性的準備復習參考并著手進行復習備考。
蘇州*2011考研復試分數線
蘇州*2011年碩士研究生各專業復試分數線單位代碼 單位名稱 專業代碼 專業名稱 復試分數線
001 政治與公共管理 010101 馬克思主義哲學 337
001 政治與公共管理 010102 *哲學 330
001 政治與公共管理 010103 外國哲學 327
001 政治與公共管理 010105 倫理學 303
001 政治與公共管理 030201 政治學理論 339
001 政治與公共管理 030207 國際關系 333
001 政治與公共管理 030501 馬克思主義基本原理 351
001 政治與公共管理 030505 思想政治教育 375
001 政治與公共管理 040102 課程與教學論 363
001 政治與公共管理 045102 *教學(思政) 331
001 政治與公共管理 120100 管理科學與工程 423
001 政治與公共管理 120401 行政管理 367
001 政治與公共管理 120402 社會醫學與衛生事業管理 371
001 政治與公共管理 120405 土地資源管理 361
001 政治與公共管理 125200 公共管理碩士 165
002 東吳商 020101 政治經濟學 371
002 東吳商 020105 世界經濟 352
002 東吳商 020212 區域經濟學 366
002 東吳商 020213 財政學 374
002 東吳商 020214 金融學 381
002 東吳商 020215 產業經濟學 355
002 東吳商 020216 國際貿易學 351
002 東吳商 025100 金融碩士 350
002 東吳商 025300 稅務碩士 381
002 東吳商 025400 國際商務碩士 405
002 東吳商 120211 會計學 376
002 東吳商 120212 企業管理 377
002 東吳商 125100 工商管理碩士 165
002 東吳商 125300 會計碩士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融碩士 353
003 王健法 030101 法學理論 334
003 王健法 030102 法律史 334
003 王健法 030103 憲法學與行政法學 325
003 王健法 030104 刑法學 345
003 王健法 030105 民商法學 339
003 王健法 030106 訴訟法學 339
003 王健法 030107 經濟法學 355
003 王健法 030108 環境與資源保護法學 342
003 王健法 030109 國際法學 346
003 王健法 035101 法律碩士(非法學) 326
003 王健法 035102 法律碩士(法學) 325
004 教育 040101 教育學原理 325
004 教育 040102 課程與教學論 328
004 教育 040106 高等教育學 321
004 教育 040201 基礎心理學 320
004 教育 040202 發展與教育心理學 314
004 教育 040203 應用心理學 327
004 教育 045400 應用心理碩士 308
004 教育 120403 教育經濟與管理 351
005 體育 040301 體育人文社會學 308
005 體育 040302 運動人體科學 324
005 體育 040303 體育教育訓練學 356
005 體育 040304 民族傳統體育學 302
005 體育 045201 體育教學 288
006 文 010106 美學 372
006 文 040102 課程與教學論 348
006 文 045103 *教學(語文) 313
006 文 045300 漢語國際教育碩士 321
006 文 050101 文藝學 368
006 文 050103 漢語言文字學 356
006 文 050105 *古代文學 384
006 文 050106 *現當代文學 374
006 文 050108 比較文學與世界文學 371
006 文 050405 戲劇戲曲學 346
007 鳳凰傳媒 050301 新聞學 363
007 鳳凰傳媒 050302 傳播學 361
007 鳳凰傳媒 055300 新聞與傳播碩士 358
008 藝術 040102 課程與教學論 324
008 藝術 050403 美術學 349
008 藝術 050404 設計藝術學 363
008 藝術 055107 美術 321
008 藝術 055108 藝術設計 322
008 藝術 085237 工業設計工程 372
009 社會 030301 社會學 355
009 社會 035200 社會工作碩士 325
009 社會 045109 *教學(歷史) 304
009 社會 060105 專門史 299
009 社會 060106 *古代史 296
009 社會 060107 *近現代史 303
009 社會 060108 世界史 298
009 社會 120213 旅游管理 357
009 社會 120404 社會保障 376
009 社會 120502 情報學 363
009 社會 120503 檔案學 364
010 外國語 050201 英語語言文學 361
010 外國語 050202 俄語語言文學 365
010 外國語 050205 日語語言文學 361
010 外國語 050211 外國語言學及應用語言學 364
010 外國語 055201 英語筆譯 361
010 外國語 055202 英語口譯 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融數學 304
011 數*學 025200 應用統計碩士 357
011 數*學 040102 課程與教學論 309
011 數*學 070101 基礎數學 300
011 數*學 070102 計算數學 327
011 數*學 070103 概率論與數理統計 356
011 數*學 070104 應用數學 310
011 數*學 070105 運籌學與控制論 335
012 系統生物學中心 070121 ★系統生物學 322
013 物理科學與技術 070201 理論物理 317
013 物理科學與技術 070205 凝聚態物理 301
013 物理科學與技術 070207 光學 304
013 物理科學與技術 080501 材料物理與化學 307
013 物理科學與技術 081102 檢測技術與自動化裝置 304
014 信息光學工程研究所 080300 光學工程 300
014 信息光學工程研究所 085202 光學工程 301
015 材料與化學化工學部 040102 課程與教學論 315
015 材料與化學化工學部 070301 無機化學 309
015 材料與化學化工學部 070302 分析化學 330
015 材料與化學化工學部 070303 有機化學 310
015 材料與化學化工學部 070304 物理化學 300
015 材料與化學化工學部 070305 高分子化學與物理 305
015 材料與化學化工學部 080502 材料學 315
015 材料與化學化工學部 080503 材料加工工程 323
015 材料與化學化工學部 081704 應用化學 304
016 功能納米與軟物質研究院 070205 凝聚態物理 314
016 功能納米與軟物質研究院 070301 無機化學 317
016 功能納米與軟物質研究院 071010 生物化學與分子生物學 325
016 功能納米與軟物質研究院 080502 材料學 306
017 電子信息 080903 微電子學與固體電子學 301
017 電子信息 081001 通信與信息系統 323
017 電子信息 081002 信號與信息處理 321
017 電子信息 085208 電子與通信工程 306
017 電子信息 085209 集成電路工程 300
018 計算機科學與技術 081202 計算機軟件與理論 333
018 計算機科學與技術 081203 計算機應用技術 300
018 計算機科學與技術 085211 計算機技術 301
018 計算機科學與技術 120100 管理科學與工程 386
019 機電工程 080201 機械制造及其自動化 333
019 機電工程 080202 機械設計及理論 303
019 機電工程 080203 機械電子工程 302
019 機電工程 080401 精密儀器及機械 349
019 機電工程 081101 控制理論與控制工程 319
019 機電工程 085201 機械工程 327
019 機電工程 085210 控制工程 310
020 城市軌道交通 080204 車輛工程 318
021 紡織與服裝工程 082101 紡織工程 320
021 紡織與服裝工程 082102 紡織材料與紡織品設計 317
021 紡織與服裝工程 082103 紡織化學與染整工程 315
021 紡織與服裝工程 082104 服裝設計與工程 320
021 紡織與服裝工程 085220 紡織工程 304
022 金螳螂建筑與城市環境 090706 園林植物與觀賞園藝 328
023 醫學部 040102 課程與教學論 318
023 醫學部 045107 *教學(生物) 341
023 醫學部 071001 植物學 345
023 醫學部 071002 動物學 302
023 醫學部 071003 生理學 322
023 醫學部 071004 水生生物學 295
023 醫學部 071005 微生物學 298
023 醫學部 071006 神經生物學 298
023 醫學部 071007 遺傳學 300
023 醫學部 071008 發育生物學 326
023 醫學部 071009 細胞生物學 295
023 醫學部 071010 生物化學與分子生物學 300
023 醫學部 071011 生物物理學 301
023 醫學部 077702 免疫學 298
023 醫學部 083100 生物醫學工程 296
023 醫學部 090504 特種經濟動物飼養 266
023 醫學部 090801 水產養殖 318
023 醫學部 100101 人體解剖與組織胚胎學 311
023 醫學部 100102 免疫學 314
023 醫學部 100103 病原生物學 301
023 醫學部 100104 病理學與病理生理學 348
023 醫學部 100105 法醫學 306
023 醫學部 100106 放射醫學 300
023 醫學部 100120 ★胚胎生理與圍產基礎醫學 323
023 醫學部 100121 ★醫學神經生物學 301
023 醫學部 100126 ★醫學心理學 314
023 醫學部 100401 流行病與衛生統計學 318
023 醫學部 100402 勞動衛生與環境衛生學 406
023 醫學部 100403 營養與食品衛生學 338
023 醫學部 100404 兒少衛生與婦幼保健學 304
023 醫學部 100405 衛生毒理學 305
023 醫學部 100701 藥物化學 304
023 醫學部 100702 藥劑學 339
023 醫學部 100703 生藥學 319
023 醫學部 100704 藥物分析學 316
023 醫學部 100705 微生物與生化藥學 409
023 醫學部 100706 藥理學 305
023 醫學部 105300 公共衛生碩士 301
023 醫學部 105500 藥學碩士 300
024 附兒院 100202 兒科學 301
024 附兒院 105102 兒科學 300
025 醫學部臨床醫 100102 免疫學 318
025 醫學部臨床醫 100201 內科學 302
025 醫學部臨床醫 100203 老年醫學 312
025 醫學部臨床醫 100204 神經病學 304
025 醫學部臨床醫 100205 精神病與精神衛生學 313
025 醫學部臨床醫 100206 皮膚病與性病學 306
025 醫學部臨床醫 100207 影像醫學與核醫學 300
025 醫學部臨床醫 100208 臨床檢驗診斷學 307
025 醫學部臨床醫 100210 外科學 301
025 醫學部臨床醫 100211 婦產科學 332
025 醫學部臨床醫 100212 眼科學 314
025 醫學部臨床醫 100213 耳鼻咽喉科學 309
025 醫學部臨床醫 100214 腫瘤學 315
025 醫學部臨床醫 100215 康復醫學與理療學 336
025 醫學部臨床醫 100217 麻醉學 304
025 醫學部臨床醫 100218 急診醫學 302
025 醫學部臨床醫 105101 內科學 302
025 醫學部臨床醫 105102 兒科學 305
025 醫學部臨床醫 105103 老年醫學 321
025 醫學部臨床醫 105104 神經病學 310
025 醫學部臨床醫 105107 影像醫學與核醫學 304
025 醫學部臨床醫 105108 臨床檢驗診斷學 308
025 醫學部臨床醫 105109 外科學 300
025 醫學部臨床醫 105110 婦產科學 314
025 醫學部臨床醫 105112 耳鼻咽喉科學 309
025 醫學部臨床醫 105113 腫瘤學 310
025 醫學部臨床醫 105116 麻醉學 313
025 醫學部臨床醫 105117 急診醫學 320
025 醫學部臨床醫 105126 中西醫結合臨床 281
026 護理 100209 護理學 304
蘇州*考研復試分數線
蘇州*考研復試分數線:復試成績總分450分,外語測試100分,專業水平測試150分,綜合素質考核200分。
具體要求:
1、各基層研究生培養單位根據本單位*(專業)考生的初試情況和招生計劃,自主確定不低于教育部2023年*碩士研究生招生考試考生進入復試的A區初試成績基本要求的復試分數線。
2、同一專業學位的全日制與非全日制復試分數線一致。一志愿上線生源充足的*(專業)應采取差額復試形式,差額比例一般不低于120%(推免生除外)。一志愿上線生源不足的*(專業)可按實際上線人數確定進入復試的人數。若同一專業進入復試的*分考生初試總成績相同,則同時進入復試。
3、單獨考試考生的復試分數線是:單科≥39分。根據教育部有關規定,招收哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學等門類人數比例原則上不超過單考名額的30%。單考生實行等額復試。
復試內容和要求:形式:遠程網絡面試。內容:外語測試、專業水平測試、綜合素質考核、思想政治素質和品德考核等。
復試成績:復試成績總分450分,外語測試100分,專業水平測試150分,綜合素質考核200分。復試要求:思想品德考核不合格者不予錄取;復試合格線270分。復試成績不合格者,不予錄取。