2023年湖南電子科技職業*單招學費有17600元、18800元、19800元等不同標準,以下是各專業收費標準,供大家參考:
說明:通常來說,單招類專業學費和普通高考專業學費是一樣的,錄取后的學歷以及在求職、升學、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
我校2023年單招總計劃為2300人,具體單招專業、計劃和收費標準如下表。
2022單招專業、招生計劃及學費標準 | ||||||
專業組 | 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費/年 | 單招 |
計劃數 | ||||||
專業組一 | 1 | 護理 | 520201 | 三年 | 19800 | 380 |
2 | 藥學 | 520301 | 三年 | 19800 | 120 | |
3 | 電子信息工程技術 | 510101 | 三年 | 18800 | 110 | |
4 | 計算機網絡技術 | 510202 | 三年 | 19800 | 180 | |
5 | 軟件技術 | 510203 | 三年 | 18800 | 240 | |
6 | 汽車電子技術 | 460703 | 三年 | 17600 | 40 | |
7 | 機電一體化技術 | 460301 | 三年 | 17600 | 80 | |
8 | 大數據技術與應用 | 510205 | 三年 | 19800 | 40 | |
9 | 服裝與服飾設計 | 550105 | 三年 | 18800 | 40 | |
10 | 藝術設計 | 550101 | 三年 | 18800 | 80 | |
11 | 建筑工程技術 | 440301 | 三年 | 17600 | 80 | |
12 | 工程造價 | 440501 | 三年 | 17600 | 80 | |
13 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 三年 | 17600 | 40 | |
專業組二 | 14 | 學前教育 | 570102K | 三年 | 17800 | 240 |
15 | *教育 | 570103K | 三年 | 19800 | 240 | |
16 | 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 三年 | 18800 | 25 | |
17 | 大數據與財務管理 | 530301 | 三年 | 18800 | 25 | |
18 | 金融科技應用 | 530202 | 三年 | 17800 | 40 | |
19 | 大數據與會計 | 530302 | 三年 | 17600 | 80 | |
20 | 市場營銷 | 530605 | 三年 | 17600 | 80 | |
21 | 電子商務 | 530701 | 三年 | 17600 | 40 | |
退役軍人 | 20 | |||||
合計 | 2300 |
注:如有變動按相關*審核的標準執行;教育部如對招生專業名稱有新規定,學校將按教育部規定進行相應調整。
退役軍人考生招生計劃20人,專業由考生在上述專業中任選。
高職單招報名結束后,根據*志愿*專業報考我校的考生人數實際情況,按各類別考生(應屆普高生、應往屆中職生、往屆普高生及同等學力考生)錄取率基本相同的原則,再分別確定上述各類別考生的計劃數。