自學考試考情速遞
內容提要
河南省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統招全日制、高自考、網絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學考試各專業招生簡章
新專業名稱:金融學(本科)
新專業代碼:020301K
原專業代碼:020106
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 是否安排考試 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 是 | |
2 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 統考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
3 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 實踐課程 | 否 | 不考英語(二)者須加考 |
4 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 是 | |
5 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
6 | 00053 | 對外經濟管理概論 | 5 | 統考課程 | 是 | |
7 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 統考課程 | 是 | |
8 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 是 | |
9 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 是 | |
10 | 00076 | 國際金融 | 6 | 統考課程 | 是 | |
11 | 00077 | 金融市場學 | 5 | 統考課程 | 是 | |
12 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | 統考課程 | 是 | |
13 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 統考課程 | 是 | |
14 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 統考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
15 | 03708 | 近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 是 | |
16 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 是 | |
17 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 是 | |
18 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 是 | |
19 | 06999 | 畢業論文 | 0 | 實踐課程 | 否 |
金融學專業培養目標:
本專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理和企業從事相關工作的專門人才。
金融學專業定義:
金融學主要研究金融學、經濟學、貨幣銀行學、證券投資學、保險學等方面的基本知識和技能,在證券、投資、信托、保險等行業進行投資理財和風險控制等。例如:基金、股票、債券的收益分析、風險評估和投資管理,財產、人身保險的銷售,銀行柜臺業務的辦理等。
金融學專業發展方向:
基金類企業:基金評估、基金管理、風險控制; 證券類企業:投資評估、證券投資; 信托類企業:資產管理; 保險類企業:保險銷售; 銀行:柜臺辦公、借貸管理。