數字傳媒藝術(本科)
專業代碼:H130508
課程類別 | 課碼 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
必考課 | 公共基礎課 | 15 | 1 | 英語(二) | 14 | |
3708 | 2 | 近現代史綱要 | 2 | |||
3709 | 3 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
專業核心課 | 7189 | 4 | 視聽語言 | 6 | ||
7216 | 5 | 形態構成 | 2 | |||
7217 | 形態構成(實踐) | 6 | ||||
7219 | 6 | 數字攝影技術 | 2 | |||
7220 | 數字攝影技術(實踐) | 2 | ||||
7227 | 7 | 電腦動畫 | 4 | |||
7228 | 電腦動畫(實踐) | 4 | ||||
7231 | 8 | 數字影視合成 | 4 | |||
7232 | 數字影視合成(實踐) | 4 | ||||
9537 | 9 | 動態網站編程基礎 | 6 | |||
選考課 | 專業選考課 | 1784 | 10 | 數字音頻制作與處理 | 5 | ①選考課程不少于20學分。 |
2141 | 11 | 計算機網絡技術 | 4 | ②不考英語(二)的考生再選考三門不低于14學分的課程。 | ||
7221 | 12 | 美術設計與創意 | 4 | |||
7223 | 13 | 數字影像制作技術 | 2 | |||
7224 | 數字影像制作技術(實踐) | 4 | ||||
7225 | 14 | 電腦藝術設計 | 4 | |||
7226 | 電腦藝術設計(實踐) | 4 | ||||
7229 | 15 | 影像與剪輯藝術 | 2 | |||
7230 | 影像與剪輯藝術(實踐) | 2 | ||||
7759 | 16 | Visual Basic程序設計 | 3 | |||
0 | 17 | 畢業論文 | 10 | |||
總計 | 90學分 |
"數字媒體藝術"專業是信息*向文化藝術領域拓展的新方向,旨在培養兼具技術與藝術素質的現代藝術設計人才,這是傳統教育人才培養的空白,又是新興產業崛起的急需。目前我國對數字媒體藝術人才需求缺口大約在15萬左右。畢業生可在各級電視臺、影視動畫、傳媒廣告、網絡多媒體、網絡游戲、電信移動、房地產和工業產品等熱門行業就業或個體經驗廣告、動畫制作、裝潢設計和攝影攝像服務業。