招生專業(專升本)
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10541 湖南中醫藥* | 103 中藥學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 10541 湖南中醫藥* | 104 針灸推拿學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 10541 湖南中醫藥* | 105 中醫學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 10541 湖南中醫藥* | 102 藥學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 10541 湖南中醫藥* | 101 護理學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 10541 湖南中醫藥* | 106 康復治療學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 10541 湖南中醫藥* | 107 口腔醫學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 10541 湖南中醫藥* | 108 臨床醫學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 10541 湖南中醫藥* | 109 中西醫臨床醫學 | 業余 | 2.5 | 社會招生 |
湖南學歷提升,高升專,專升本,學歷咨詢 1511--6133---713 微信號