計算機應用技術(專科)
專業代碼:610201
省內碼 | 490 | 專業碼 | 610201 | 學歷層次 | 專科 |
主考院校 | 沈陽工業,遼寧裝備制造職業技術 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎# | 2.0 | ||
2 | 12656 | 毛澤東思想和特色社會主義理論體系概論# | 4.0 | ||
3 | 00012 | 英語(一)# | 7.0 | 選一 | |
08694 | 計算機英語 | 6.0 | 選一 | ||
4 | 00022 | 高等數學(工專)# | 7.0 | 選一 | |
10053 | 工程基礎數學 | 6.0 | 選一 | ||
5 | 02316 | 計算機應用技術# | 2.0 | ||
02317 | 計算機應用技術(實踐) | 3.0 | |||
6 | 10766 | 電工基礎 | 6.0 | ||
10767 | 電工基礎(實踐) | 0.0 | |||
7 | 08788 | protel語言與電路設計 | 3.0 | ||
8 | 08789 | 計算機硬件技術 | 4.0 | ||
08790 | 計算機硬件技術(實踐) | 5.0 | |||
9 | 08791 | 計算機網絡技術(一) | 3.0 | ||
08792 | 計算機網絡技術(一)(實踐) | 3.0 | |||
10 | 08793 | 主板電路原理及芯片級維修技術 | 3.0 | ||
08794 | 主板電路原理及芯片級維修技術(實踐) | 4.0 | |||
11 | 08795 | CRT、液晶顯示器成像原理與維修 | 3.0 | ||
08796 | CRT、液晶顯示器成像原理與維修(實踐) | 4.0 | |||
12 | 08797 | 打印機工作原理與維修技術 | 3.0 | ||
08798 | 打印機工作原理與維修技術(實踐) | 3.0 | |||
13 | 08799 | 電子線路焊接實習△ | 3.0 | ||
14 | 08800 | 數碼產品的維護與維修技術 | 3.0 |
計算機應用技術專科專業介紹
本專業旨在培養從事計算機應用(主要在圖像設計和處理方面)和軟件開發過程中,具有一定的圖形圖像處理技術和綜合能力的應用型人才。
計算機應用技術專科就業前景
畢業生可從事計算機軟件開發、企事業單位計算機系統的管理、計算機圖形圖像處理專項開發和設計等工作。