自學考試考情速遞
河北省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統招全日制、高自考、網絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答...
...
2023年自學考試各專業招生簡章
金融學(本科)
專業代碼:020301K
序 號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學 分 | 課程類別 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03708 | 近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
|
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
|
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
|
4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
|
5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
|
6 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
|
7 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 必考 | 實踐 |
|
8 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
9 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
10 | 10614 | 經濟概論 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
11 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 |
|
12 | 07252 | 現代金融企業營銷 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
13 | 00076 | 國際金融 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
14 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 必考 | 筆試 |
|
15 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | 必考 | 筆試 |
|
16 | 06999 | 畢業論文 |
| 必考 | 實踐 | 必做、不計學分 |
|
| 總學分 | 78 |
|
|
|
1 | 03130 | 現代科學技術基礎 | 5 | 不考外語加考課程 | 筆試 |
|
2 | 04024 | 應用寫作概論 | 5 | 筆試 |
| |
3 | 08118 | 法律基礎 | 5 | 筆試 |
金融學本科專業介紹
金融學從經濟學分化出來的、研究資金融通的*。傳統的金融學研究領域大致有兩個方向:宏觀層面的金融市場運行理論和微觀層面的公司投資理論。
金融學本科就業前景
本專業就業前景很好,畢業生可以從事銀行、保險公司、證券公司等工作。
金融學本科培養目標與要求
本專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理和企業從事相關工作的專門人才。
本專業學生主要學習貨幣銀行學、國際金融、證券、投資、保險等方面的基本理論和基本知識,受到相關業務的基本訓練,具有金融領域實際工作的基本能力。