經濟學(本科)
專業代碼:020101
序 號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學 分 | 課程類別 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03708 | 近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
|
2 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 必考 | 筆試 |
|
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 任選一門 | 筆試 |
|
00016 | 日語(二) | 14 | 筆試 |
| ||
00017 | 俄語(二) | 14 | 筆試 |
| ||
4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
|
5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
|
6 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
|
7 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 必考 | 實踐 |
|
8 | 00138 | 近現代經濟史 | 4 | 必考 | 筆試 |
|
9 | 00143 | 經濟思想史 | 5 | 必考 | 筆試 |
|
10 | 00139 | 西方經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
11 | 00140 | 國際經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
12 | 00142 | 計量經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
13 | 00141 | 發展經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
|
14 | 06999 | 畢業論文 |
| 必考 | 實踐 | 必做、不計學分 |
|
| 總學分 | 68 |
|
|
|
1 | 03130 | 現代科學技術基礎 | 5 | 不考外語加考課程 | 筆試 |
|
2 | 04024 | 應用寫作概論 | 5 | 筆試 |
| |
3 | 08118 | 法律基礎 | 5 | 筆試 |
|
業務培養目標:本專業培養具備比較扎實的馬克思主義經濟學理論基礎,熟悉現代西方經濟學理論,比較熟練地掌握現代經濟分析方法,知識面較寬,具有向經濟學相關領域擴展滲透的能力,能在綜合經濟管理、政策研究,金融機構和企業從事經濟分析、預測、規劃和經濟管理工作的高級專門人才。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
l. 掌握馬克思主義經濟學、當代西方經濟學的基本理論和分析方法;
2. 掌握現代經濟分析方法和計算機應用技能;
3. 了解中外經濟學的學術動態及應用前景;
4. 了解經濟體制改革和經濟發展;
5. 熟悉黨和的經濟方針、政策和法規;
6. 掌握中外經濟學文獻檢索、資料查詢的基本方法、具有一定的經濟研究和實際工作能力。