企業財務管理專業(本)
專業代碼:594
序 號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學 分 | 課程 類別 | 考試 方式 | 可頂替的原計劃課程(學分) |
1 | 1 1 80 | 近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
2 | 1 1 8 1 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 1 127 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 | 高等數學(二)(9) |
4 | 1 128 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 | |
5 | 0049 | 俄語(二) | 14 | 任選 一門 | 筆試 | |
0244 | 日語(二) | 14 | 筆試 | |||
0359 | 英語(二) | 14 | 筆試 | |||
6 | 0099 | 管理會計(一) | 6 | 必考 | 筆試 | |
7 | 0101 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 | 管理系統中計算機應用(4) (2012 年以前通過) |
4927 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | 必考 | 實踐 | ||
8 | 0177 | 金融市場學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
9 | 0262 | 審計學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
10 | 0673 | 高級財務管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
1 1 | 0674 | 國際財務管理 | 5 | 必考 | 筆試 | |
12 | 0675 | 投資項目評估學 | 4 | 必考 | 筆試 | 投資項目評估(5) |
1 3 | 0676 | 高級財務會計 | 6 | 必考 | 筆試 | |
14 | 0677 | 資產評估 | 4 | 必考 | 筆試 | |
15 16 17 | 0455 | 環境與資源保護法學 | 4 | 不考外 語選考 三門 | 筆試 | |
0474 | 知識產權法 | 4 | 筆試 | |||
101 1 | 企業文化 | 6 | 筆試 | |||
1 1 39 | 文化導論 | 6 | 筆試 | |||
1 8 | 4614 | 企業財務管理畢業論文 | 0 | 必考 | 實踐 |
注:1 自2008 年 10 月起,公共政治課程調整為" 近現代史綱要" 和" 馬克思主義基本原理概論" 兩
門課程。在原專業計劃中通過的" 毛澤東思想概論" 可以頂替" 近現代史綱要" 和" 馬克思主 義基本原理概論" 兩門課程。
企業財務管理就業前景
主要面向經濟管理、各級各類企事業單位以及會計師事務所等單位,從事國有企事業、財政稅收、金融、保險、股份制企業、鄉鎮企業及其他單位的財務管理會計及相關的經營管理工作。
企業財務管理培養目標與要求
培養掌握經濟管理、理財、金融和網絡信息技術等方面的知識和能力,能夠用現代化技術和手段從事企事業單位、財務管理活動的高級技術應用性專門人才。
本專業學生主要學習財務、金融管理方面的基本理論和基本知識,受到財務、金融管理方法和技巧方面的基本訓練,具有分析和解決財務、金融問題的基本能力。