湖南鐵道職業技術收費標準
學費收費標準:
序號 | 招生專業 | 學費標準(元/年) |
1 | 數控技術 | 5060 |
2 | 機械設計與制造 | 4600 |
3 | 制冷與空調技術 | 4600 |
4 | 鐵道車輛技術 | 7800 |
5 | 電子信息工程技術 | 5060 |
6 | 應用電子技術 | 5060 |
7 | 電氣自動化技術 | 5060 |
8 | 工業機器人技術 | 4600 |
9 | 鐵道供電技術 | 7800 |
10 | 城市軌道交通機電技術 | 7800 |
11 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 7800 |
12 | 鐵道機車運用與維護 | 7800 |
13 | 動車組檢修技術 | 7800 |
14 | 城市軌道車輛應用技術 | 7800 |
15 | 電子商務 | 3500 |
16 | 商務英語 | 3200 |
17 | 鐵路物流管理 | 4600 |
18 | 城市軌道交通運營管理 | 4600 |
19 | 高速鐵路客運服務 | 4600 |
20 | 大數據與會計 | 3500 |
21 | 鐵道交通運營管理 | 4600 |
22 | 鐵道通信與信息化技術 | 4600 |
23 | 數字媒體技術 | 5500 |
24 | 移動互聯應用技術 | 4600 |
25 | 信息安全技術應用 | 4600 |
26 | 物聯網應用技術 | 4600 |
27 | 鐵道信號自動控制 | 4600 |
28 | 電機與電器技術 | 4600 |
29 | 城市軌道交通通信信號技術 | 4600 |
30 | 集成電路技術 | 4600 |
31 | 人工智能技術應用 | 4600 |
32 | 高速鐵路綜合維修技術 | 4600 |
33 | 機械設計與制造(中外合作辦學) | 16800(暫定) |
34 | 鐵道機車運用與維護(中外合作辦學) | 16800(暫定) |
35 | 城市軌道車輛應用技術(中外合作辦學) | 16800(暫定) |
說明:湖南鐵道職業技術是公辦*
通常來說,公辦*由于有或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦*也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦*由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常在8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇助學貸款,畢業后分期還款,財政還貼息,也算是對*生的政策福利,在報考前好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。