歷盡艱辛!我們越挫越勇!越辦越好!我們只辦人民滿意的學校!
如果心儀我們學校,請你來到我們辦學的地方實地參觀了解。
來看看我們學生的精神面貌;看看我們的學校的管理;看看我們的師資配備;看看我們是怎樣培養學生的;看看我們的教學成果~
2017年我們只用兩天時間報名人數1200多人;
2018年我們只用兩天時間報名1500多人;
2019年我們還是兩天時間報名1600多人;
2020年時間報名將近1800人!
2021年拭目以待,我們將再創輝煌[加油]
請問有哪個高職院校能像我們這般得到廣*子和家長的信賴?
五年制大中/中專招辦咨詢電話:13529242067;18987784204
云南林業職業技術(國立公辦/一專A類)*高水平高職院校。
五年制大專及中專給你一個讀*的機會(按成績擇優錄取),享受更多免學費和補貼政策。
就讀公辦學校有以下優勢:
1:公立學校更多的受*關注,可以得到*更多的政策優惠和師資力量支持,教育設施較為完善;
2.在學費方面,相對私立學校,公立學校的學費特別低。
3.在師資方面,公辦學校的師資力量一般比私立學校雄厚,眾多,而且教師流動性特別小。
4.在歷史積淀方面,公立學校的創辦時間相對來說較長,具有優良的歷史傳統,也積累了不少經歷得起考驗的教學經驗,而且口碑特別好。
云南林業職業技術是經云南省人民*批準、教育部備案,具有高等學歷教育資格的公辦全日制普通高等職業技術。學校辦學歷史悠久,始建于1955年,是云南省省級示范性高等職業院校,云南省優質高職院校建設單位,云南省高校畢業生就業典型經驗高校,云南省生態文明教育基地,連續十二年榮獲云南省高校畢業生就業創業工作考核"一等獎",連續三年榮獲*涉林職業院校就業創業工作"先進集體",被云南省教育廳確定為云南省優質高職院校立項建設單位,是我國西南地區一所獨立設置的林業類高等職業院校。
一、基本信息
學校名稱:云南林業職業技術
學校代碼:13758
辦學性質:公辦
辦學類型:高等職業教育
辦學層次:高職(???
學 制:三年
學校榮譽
◆ 公辦全日制普通高等職業技術
◆ 省級示范性高等職業院校
◆ 云南省優質高職院校建設單位
◆ 連續十二年榮獲云南省高校畢業生就業創業工作考核"一等獎"
◆ 云南省高校畢業生就業典型經驗高校
◆ 連續三年榮獲*涉林職業院校就業創業工作"先進集體"
◆ 云南省生態文明教育基地
云南林業職業技術2021年招生計劃 | |||||||||
一、五年制高職(大專)(學校代碼:530706) | |||||||||
大專專業名稱及代碼 | 對應中專專業名稱及代碼 | 計劃數(人) | 學制 | 培養點(前3年) | 學費 | 招生對象 | 備注 | ||
專業代碼 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | ||||||
410201 | 林業技術 | 610201 | 林業生產技術 | 220 | 5年 | 云南林業職業技術 | 按物價*核定的標準收費 | 參加*的應屆*畢業生(按*成績擇優錄取) | 5年制前3年在各個培養點就讀,后2年到大專專業所在校區就讀 |
410202 | 園林技術 | 610202 | 園林技術 | 110 | 云南林業職業技術 | ||||
420801 | 環境監測技術 | 620801 | 環境監測技術 | 50 | 云南林業職業技術 | ||||
440301 | 建筑工程技術 | 640301 | 建筑工程施工 | 220 | 云南林業職業技術 | ||||
440501 | 工程造價 | 640501 | 建筑工程造價 | 100 | 云南林業職業技術 | ||||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 700206 | 汽車運用與維修 | 100 | 云南林業職業技術 | ||||
510201 | 計算機應用技術 | 710201 | 計算機應用 | 120 | 云南林業職業技術 | ||||
510202 | 計算機網絡技術 | 710202 | 計算機網絡技術 | 100 | 云南林業職業技術 | ||||
510204 | 數字媒體技術 | 710201 | 計算機應用 | 50 | 云南林業職業技術 | ||||
530301 | 大數據與財務管理 | 730301 | 會計事務 | 50 | 云南林業職業技術 | ||||
530302 | 大數據與會計 | 730301 | 會計事務 | 130 | 云南林業職業技術 | ||||
530605 | 市場營銷 | 730602 | 市場營銷 | 50 | 云南林業職業技術 | ||||
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 40 | 云南林業職業技術 | ||||
550103 | 數字媒體藝術設計 | 750103 | 數字影像技術 | 20 | 云南林業職業技術 | ||||
410210 | 森林生態旅游與康養 | 740101 | 旅游服務與管理 | 40 | 云南林業職業技術 | ||||
420907 | 森林草原防火技術 | 620904 | 森林消防 | 100 | 云南林業職業技術 | ||||
460609 | 無人機應用技術 | 660601 | 無人機操控與維護 | 100 | 云南林業職業技術 | ||||
550106 | 環境藝術設計 | 750101 | 藝術設計與制作 | 50 | 云南林業職業技術 | ||||
550113 | 廣告藝術設計 | 750102 | 界面設計與制作 | 30 | 云南林業職業技術 | ||||
510202 | 計算機網絡技術 | 710201 | 計算機應用 | 70 | 昌寧縣職業技術學校 | ||||
510204 | 數字媒體技術 | 710210 | 計算機平面設計 | 50 | 曲靖農業學校 |
二、三年制中職(中專)招生計劃(學校代碼:530307)
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數(人) | 學制(年) | 學費 | 招生對象 |
1 | 610201 | 林業生產技術 | 30人 | 3年 | 免學費 | 應(往)屆*畢業生 |
2 | 610202 | 園林技術 | 30人 | 免學費 | 應(往)屆*畢業生 | |
3 | 710202 | 計算機網絡技術 | 30人 | 1800 | 應(往)屆*畢業生 | |
4 | 730301 | 會計事務 | 30人 | 1800 | 應(往)屆*畢業生 | |
5 | 640301 | 建筑工程施工 | 40人 | 1800 | 應(往)屆*畢業生 | |
6 | 700206 | 汽車運用與維修 | 40人 | 1800 | 應(往)屆*畢業生 |
二、辦學地址
學校有金殿校區和楊林校區兩個校區。學校對兩校區實行統一管理,2021級??粕男^分布按照我校兩校區建設規劃和辦學實際確定。
金殿校區:云南省昆明市盤龍區穿金路787號。
楊林校區:云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區文海路。
三、收費標準
學校嚴格執行云南省發展和改革委員會核定的收費標準。
(1)學費:執行學分制收費,修滿學業學分及素質學分的學生可在3-5年內畢業;收費標準按5000元/年?人預繳,以"學年初預繳,學年終核算,畢業季結算"的方式結算。
(二)住宿費:根據不同住宿標準收取,400—800元/年.人。