招生專業
專業類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養方向 | 學制 | 招生計劃 | 培養方式 |
醫藥衛生類 | 100100 | 護理 | 高級護理 | 三年 | 50 | 高單 考招 升升 大大 學學 錄 率 98% 以 上 |
臨床護理 | 三年 | 50 | ||||
杜區護理 | 三年 | 50 | ||||
母嬰護理 | 三年 | 50 | ||||
1001800 | 中藥 | 中藥調劑 | 三年 | 40 | ||
中藥制劑 | 三年 | 40 | ||||
中藥購銷管理 | 三年 | 40 | ||||
教育類 | 160100 | 幼兒保育 | 學前教育階段幼兒保育教育 | 三年 | 80 | |
土木水利類 | 40100 | 建筑工程施工 | 建筑技術管理 | 三年 | 50 | |
文化藝術類 | 140100 | 社會文化藝術 | 音樂舞蹈文化藝術 | 三年 | 30 | |
142200 | 美術設計與制作 | 美術高考方向 | 三年 | 30 | ||
公共管理與服務類 | 180500 | 工商行政管理 | 財經會計商貿 | 三年 | 50 | |
181400 | 老年服務與管理 | 智慧養老護理 | 三年 | |||
加工制造類 | 51300 | 機電技術應用 | 機電汽車運用與維護 | 三年 | 40 | |
機電智能工業機器人 | 三年 | 40 | ||||
信息技術類 | 90100 | 計算機應用 | 5G應用電子商務 | 三年 | 90 | |
醫藥衛生類 | 100100 | 護理 | 杜區護理 | 三年 | 50 | 推校 薦企 就合 業作 |
教育類 | 160100 | 幼兒保育 | 學前教育階段幼兒保育教育 | 三年 | 40 | |
加工制造類 | 51300 | 機電技術應用 | 機電汽車運用與維護 | 三年 | 50 | |
機電智能工業機器人 | 三年 | 40 | ||||
信息技術類 | 90100 | 計算機應用 | 5G應用電子商務 | 三年 | 50 |
說明:1、2020年護理、中藥專業招生計劃終以湖南省衛健委、教育廳、省中醫藥管理局文件和教育局《招生指南》為準。
2、參加高考學生,采用升學培養模式,*專科院校錄取采用單獨招生考試形式或對口高考形式,錄取率為98%以上,*本科院校錄取采用參加*對口高考或者普通高考形式。
3、護理專業采用單獨面試+單獨體檢的錄取方式,女生身高不低于154cm,男生身高不低于160cm(具體身高與體
重對比率見面試時對照表)
4、音樂舞蹈及美術設計專業采取單獨面試方式,藝術特長生優先錄取。
5、校企合作專業學生可免費報考*專科學歷(中專畢業后),考試合格可以獲得*專科文憑。6、以上專業學雜費標準嚴格按照發改*備案標準收取。