云南經貿外事職業是經云南省人民*批準,教育部備案,納入計劃內統一招生,具有獨立頒發承認學歷文憑的全日制普通高等職業學校。座落在昆明主城區美麗的滇池之濱海口,占地450多畝,規劃用地800畝,建筑面積20余萬平米,擁有六個在省內獨有的產、工、學結合的實訓基地。
設有經濟管理系、現代服務系、工程系、機電系、人文系、護理等9個教學單位,下屬46個專業。擁有一支高素質、專業化的教師隊伍,其中副教授及以上職稱教師占26.3%、雙師型教師占53%,專兼職教師900余名,全院在校學生20000余人。秉承"修德志學強能致用"的校訓,積極探索以提高學生素質為根本,強化能力為目標的人才培養模式。高度重視畢業生就業工作,實行訂單式培養,畢業生素質過硬,動手能力強,就業渠道廣,市場供不應求,就業率達96%以上。
專業代碼 | 專業名稱 | 畢業后平均收入 |
520201 | 護理(含國際定向班) | 5000元/月 |
520301 | 藥學 | 4000元/月 |
590303 | 社區康復 | 4000元/月 |
520202 | 助產 | 5000元/月 |
520502 | 醫學影像技術 | 6000元/月 |
520504 | 口腔醫學技術 | 6000元/月 |
570102K | 學前教育 | 4000元/月 |
550107 | 書畫藝術 | 3500元/月 |
500113 | 高速鐵路客運乘務 | 4500元/月 |
500405 | 空中乘務 | 8000元/月 |
540101 | 旅游管理 | 8000元/月 |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 6000元/月 |
540202 | 烹飪工藝與營養 | 6000元/月 |
420301 | 工程測量技術 | 8000元/月 |
440501 | 工程造價 | 5000元/月 |
440502 | 建設工程管理 | 5000元/月 |
440504 | 建設工程監理 | 5000元/月 |
450204 | 水利水電工程智能管理 | 7000元/月 |
500201 | 道路橋梁工程技術 | 8000元/月 |
530301 | 大數據與財務管理 | 4000元/月 |
530302 | 大數據與會計 | 4500元/月 |
530601 | 工商企業管理 | 4000元/月 |
530605 | 市場營銷 | 6000元/月 |
530701 | 電子商務(直播) | 6500元/月 |
530802 | 現代物流管理 | 5000元/月 |
460609 | 無人機應用技術 | 6000元/月 |
510201 | 計算機應用技術 | 8000元/月 |
510202 | 計算機網絡技術 | 6000元/月 |
510205 | 大數據技術 | 8000元/月 |
510302 | 現代移動通訊技術(5G方向) | 6000元/月 |
550102 | 視覺傳達設計 | 6000元/月 |
570312 | 電子競技運動與管理 | 8000元/月 |
440404 | 建筑智能化工程技術 | 8000元/月 |
460103 | 數控技術 | 6000元/月 |
460301 | 機電一體化技術 | 8000元/月 |
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 6000元/月 |
460702 | 新能源汽車技術 | 6000元/月 |
備注:
1.面向云南省招收2021年參加*考生;
2.嚴格按照省教育廳五年一貫制大專錄取政策及招生計劃錄取,學制五年,畢業時頒發由教育部統一印制的全日制普通高等??莆膽{;
3.學費:農村學生6000元/年(前三年已享受免學費政策2000元/年,后兩年按照大專層次獎助政策執行);城市學生8000元/年。