2024湖南的單招學校有:長沙民政職業技術、湖南網絡工程職業、湖南鐵道職業技術、湖南大眾傳媒職業技術、湖南外貿職業、湖南藝術職業、湖南鐵路科技職業技術、長沙商貿旅游職業技術、湖南高速鐵路職業技術、湖南司法警官職業等單招學校。
一、2024湖南單招學校名單一覽表
序號 | 單招學校名稱 | 單招學校地區 | 單招學校地址 |
1 | 長沙民政職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市雨花區香樟路5號 |
2 | 湖南網絡工程職業 | 長沙 | 湖南省長沙市芙蓉南路一段 |
3 | 湖南鐵道職業技術 | 株洲 | 湖南省株洲市石峰區田心大道18號 |
4 | 湖南大眾傳媒職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市雨花區雨花亭新建西路77號 |
5 | 湖南外貿職業 | 長沙 | 長沙望城區丁字鎮翻身垸 |
6 | 湖南藝術職業 | 長沙 | 長沙經濟開發區(星沙街道)特立東路719號(新校區) |
7 | 湖南鐵路科技職業技術 | 株洲 | 湖南省株洲市石峰區智慧路1號 |
8 | 長沙商貿旅游職業技術 | 長沙 | 長沙市雨花區圭白路16號 |
9 | 湖南高速鐵路職業技術 | 衡陽 | 湖南省衡陽市珠暉區三環東路南9號 |
10 | 湖南司法警官職業 | 長沙 | 湖南省長沙市芙蓉區遠大二路1069號 |
11 | 永州職業技術 | 永州 | 湖南省永州市零陵區永州大道*城 |
12 | 常德職業技術 | 常德 | 湖南省常德市武陵區白馬湖街道南湖坪1號 |
13 | 湖南民族職業 | 岳陽 | 湖南省岳陽市岳陽樓區郭鎮鄉路 |
14 | 婁底職業技術 | 婁底 | 湖南省婁底市婁星區月塘街727號 |
15 | 長沙航空職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市雨花區050縣道附近 |
16 | 湖南機電職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙縣甘沖子 |
17 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 郴州 | 湖南株洲市高家坳 |
18 | 湖南環境生物職業技術 | 衡陽 | 湖南省衡陽市石鼓區望城路165號 |
19 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 常德 | 湖南省常德市武陵區金丹路南段 |
20 | 湖南工業職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市岳麓區含浦科教園 |
21 | 湖南財經工業職業技術 | 衡陽 | 湖南省衡陽市珠暉區獅山村20號 |
22 | 長沙電力職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙縣星沙鎮盼盼路252號 |
23 | 長沙衛生職業 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙縣明月路39號 |
24 | 湖南信息職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市望城區旺旺中路8號 |
25 | 湖南工商職業 | 衡陽 | 湖南省衡陽市石鼓區松木塘 |
26 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 郴州 | 郴州市南嶺大道180號 |
27 | 長沙職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市岳麓區雷鋒鎮正興路157 |
28 | 湖南科技職業 | 長沙 | 湖南省長沙市雨花區井灣路784號 |
29 | 湖南商務職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道335號 |
30 | 湖南都市職業 | 長沙 | 湖南省長沙市遠大三路黃花國際空港工業園 |
31 | 湖南工藝美術職業 | 益陽 | 湖南省益陽市赫山區棲霞路135號 |
32 | 邵陽職業技術 | 邵陽 | 湖南省邵陽市大祥區城南鄉梅子井 |
33 | 湘潭醫衛職業技術 | 湘潭 | 湖南省湘潭市雙擁中路 |
34 | 湖南三一工業職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙縣榔梨鎮榔梨工業園 |
35 | 岳陽職業技術 | 岳陽 | 湖南省岳陽市岳陽樓區郭鎮路 |
36 | 邵陽醫學高等專科學校 | 邵陽 | 湖南省邵陽市寶慶西路18號 |
37 | 郴州職業技術 | 郴州 | 郴州市王仙嶺郴州大道909號 |
38 | 湖南化工職業技術 | 株洲 | 湖南省株洲市荷塘區盤龍路 |
39 | 湖南水利水電職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙縣東四路18號 |
40 | 湖南軟件職業 | 湘潭 | 湖南省湘潭市*級九華經開區寶馬西路 |
41 | 湖南安全技術職業 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙縣四畝塘 |
42 | 長沙環境保護職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市雨花區井灣路10號 |
43 | 張家界航空工業職業技術 | 張家界 | 湖南省張家界市永定區解放路38號 |
44 | 懷化職業技術 | 懷化 | 湖南省懷化市鶴城區經濟開發區 |
45 | 湖南生物機電職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市芙蓉區遠大二路247號 |
46 | 湖南交通職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙縣體育路附近 |
47 | 湖南體育職業 | 長沙 | 湖南省長沙市雨花區體育館路71號 |
48 | 湖南電子科技職業 | 長沙 | *長沙高新技術開發區雷鋒科教園 |
49 | 湖南外國語職業 | 長沙 | 湖南省長沙市雨花區韶山南路 |
50 | 湘西民族職業技術 | 湘西 | 湖南省湘西經濟開發區武陵山大道1號 |
51 | 保險職業 | 長沙 | 湖南省長沙市長沙市天心區中豹塘路196號 |
52 | 湖南國防工業職業技術 | 湘潭 | 湖南省湘潭市雨湖區楠竹山路1號 |
53 | 湖南城建職業技術 | 湘潭 | 湖南省湘潭市岳塘區書院路42號 |
54 | 湖南有色金屬職業技術 | 株洲 | 株洲市云龍示范區職教*城盤龍路88號 |
55 | 湖南電氣職業技術 | 湘潭 | 湖南省湘潭市岳塘區下攝司街295號 |
56 | 湖南理工職業技術 | 湘潭 | 湖南省湘潭市岳塘區河東大道10號 |
57 | 瀟湘職業 | 婁底 | 湖南省婁底市婁星區經濟開發區婁漣公路附近 |
58 | 湖南工程職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市萬家麗北路水渡河 |
59 | 湖南高爾夫旅游職業 | 常德 | 湖南常德市東太子廟清水湖 |
60 | 益陽職業技術 | 益陽 | 益陽市迎風橋鎮 |
61 | 湖南九嶷職業技術 | 永州 | 湖南省永州市冷水灘區湘永路2號 |
62 | 湖南石油化工職業技術 | 岳陽 | 湖南省岳陽市云溪區長煉 |
63 | 湖南現代物流職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市遠大二路泉塘 |
64 | 湖南勞動人事職業 | 長沙 | 湖南省長沙市經濟技術開發區開元東路1319號 |
65 | 湖南汽車工程職業 | 郴州 | 湖南省株洲市紅旗北路476號 |
66 | 湖南郵電職業技術 | 長沙 | 湖南省長沙市天心區南湖路沙湖街128號 |
67 | 湖南食品藥品職業 | 長沙 | 湖南省長沙市岳麓區含浦路學士路 |
68 | 長沙南方職業 | 長沙 | 湖南省長沙市岳麓區白鶴塘 |
69 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 邵陽 | 湖南省邵陽市大祥區南路 |
70 | 湖南吉利汽車職業技術 | 湘潭 | 湖南省湘潭市九華經開區 |
71 | 懷化師范高等專科學校 | 懷化 | 湖南省懷化市中方縣荊坪社區 |
二、2024湖南單招學校簡介
1、長沙民政職業技術
長沙民政職業技術地處湖南省長沙市,是民政部和湖南省人民*共建、湖南省教育廳直屬普通高等院校,*首批(28所)*示范性高等職業院校之一、*首批現代學徒制試點單位。長沙民政職業技術的前身為民政部長沙民政學校,創建于1984年,1999年更名為長沙民政職業技術。
截至2016年3月,學校占地面積 682060.35 平方米,總建筑面積 45萬平方米,其中教*研及輔助用房面積 179475.22 平方米,行政辦公用房面積 25930.70 萬平方米,學生宿舍(公寓)面積139564.50 萬平方米,有校內各類實訓基地及實訓室 258個,校外實習基地369家,校內實踐場所建筑總面積 23210 平方米,教學儀器設備總值 9601.54 萬元。
學校設有10 個二級以及3個教學部,開辦41個專科專業;有教授 25人,副教授 151 人;在校學生1.8萬余人。
2、湖南網絡工程職業
湖南網絡工程職業,位于湖南省長沙市,是利用湖南廣播電視*校本部教育資源創辦的高等職業技術。2003年7月經湖南省人民*批準成立,屬湖南省教育廳主辦主管。坐落在省會長沙市,本部設有網絡技術系等機構,下轄21所市州和行業、企業分校,148個教學站點,形成了遍布全省城鄉的開放式高職教育網絡。
湖南網絡工程職業于2003年7月經湖南省人民*批準成立,由湖南省教育廳主辦主管,依托湖南廣播電視*教育教學資源辦學的全日制普通高等學校。位于長沙市南北主干道芙蓉南路,毗鄰中南*鐵道校區,中南林業科技*,學風濃厚,交通便利,環境優美。
湖南網絡工程職業坐落在省會長沙市,設有網絡技術系、機電工程系、傳媒藝術系、網絡資源系、財經商貿系、公共課部、思政課教學部等七個教學單位。開設有數字媒體應用技術、軟件技術、移動應用開發、計算機應用技術、藝術設計(UI設計)、計算機網絡技術(網絡工程方向)、計算機網絡技術(云計算方向)、計算機網絡技術(網絡管理與安全方向)、物聯網應用技術、工業機器人技術、數控技術、數控技術(工業機器人編程方向)、機電一體化技術、機電一體化技術(工業機器人調試與維護方向)、機械制造與自動化、工商企業管理、電子商務、會計、市場營銷、金融管理、旅游管理、酒店管理、會展策劃與管理、商務英語、文化市場經營管理等專業。
3、湖南鐵道職業技術
湖南鐵道職業技術位于湖南省株洲市,學校是教育部*重點建設職教師資培養培訓基地、*骨干教師師資培訓基地和中德師資培訓國內基地,是*高職高專先進制造技術學生實訓(師資培訓)基地和首批"*高技能人才培訓基地"。
學校始辦于1951年,2000年7月,經湖南省人民*批準,原株洲鐵路電機學校和鐵道部工業職工*合并升格為湖南鐵道職業技術。2016年8月,入選第二批*現代學徒制試點單位。
截至2015年1月,學校占地面積25.15萬平方米,總建筑面積23.10萬平方米,固定資產總值20500.48萬元,教學儀器設備總值8099.06萬元;設有5個二級及思政課部、體育課部、繼續教育,招收高職專業(方向)36 個;有全日制高職在校生10000余人。