湖南工程造價五年制大專學校 2023年招生簡章公布
|
湖南電子科技職業* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 60 |
|
學前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術 | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術 | 五年 | 55 |
|
電子商務 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業* | 合計 | 800 |
|
電子商務 | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務 | 五年 | 40 |
|
網絡營銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業機器人技術 | 五年 | 40 |
|
現代通信技術 | 五年 | 40 |
|
建設工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應用技術 | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學前教育 | 五年 | 140 |
|
大數據技術 | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術 | 五年 | 60 |
|
藝術設計 | 五年 | 40 |
|
數字媒體藝術設計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業技術* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術 | 五年 | 80 |
|
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 80 |
|
電子商務 | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業* | 合計 | 600 |
|
軟件技術 | 五年 | 30 |
|
市場營銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務 | 五年 | 30 |
|
移動互聯應用技術 | 五年 | 30 |
|
工程造價 | 五年 | 30 |
|
應用電子技術 | 五年 | 30 |
|
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 30 |
|
大數據與會計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術 | 五年 | 30 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 30 |
|
工商企業管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術 | 五年 | 30 |
|
工業機器人技術 | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務與管理 | 五年 | 30 |
|
現代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務 | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業職業技術* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術 | 五年 | 300 |
|
湖南外國語職業* | 合計 | 638 |
|
商務英語 | 五年 | 100 |
|
應用日語 | 五年 | 60 |
|
應用法語 | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數據技術 | 五年 | 60 |
|
大數據與會計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務與管理 | 五年 | 38 |
|
學前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語教育 | 五年 | 60 |
|
長沙南方職業* | 合計 | 325 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 110 |
|
建筑室內設計 | 五年 | 105 |
|
電子商務 | 五年 | 55 |
|
大數據與會計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術應用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營服務 | 五年 | 70 |
|
計算機網絡技術 | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務 | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
湖南工程造價五年制大專學校 2023年招生簡章公布
中藥專業與對口升學

[招收收象]成績操行合格,五官端正,身高在150cm (女)、156cm (男)以上,體重符合要求,身體健康的應屆*畢業生(須經面試合格后方能正式錄取)
[就業方向]面向藥品生產企業、醫藥公司、大型醫藥連鎖企業從事生產管理、檢驗、銷售、藥品倉儲、中藥調劑、中藥養護等方面在工作。
[升學方向]大專中藥、中藥鑒定與質量檢測技術;本科中藥學、中草藥栽培與鑒定、中藥資源與開發。
(二)提供生產經營場地、基本辦公條件和后勤*服務,并對孵化對象予以優惠;市州基地面積不低于3000㎡,縣(市、區)不低于1500㎡;
(三)提供相應的創業服務,包括:
1、協助孵化對象辦理工商、稅務登記等相關手續;
2、創業項目的開發、對接和展示;
3、融資服務、管理咨詢、事務代理、法律援助、人才招聘等;
4、協調相關*,幫助孵化對象落實*鼓勵創業就業優惠政策和其他扶持措施;
5、開展創業指導、創業培訓及其他技能培訓。
(四)入駐基地的企業、創業團隊或創業項目近2年市州均不少于40個,縣(市、區)均不少于20個。吸納就業人員近2年市州均不少于150人,縣(市、區)均不少于80人;
(五)各項管理制度健全,有嚴格的入駐和退出機制,近2年入孵創業實體孵化成功率總體不低于60%,入孵創業實體到期出園率總體不低于90%;
(六)《湖南省省級創業孵化基地考評計分表》(附件1)市州考核評分不低于90分。