張家界衛校2023年收費標準及學費
序號 | 專業名稱 | 所屬* | 專業代碼 | 科類 | 學制 [年1 | 學費 | 備注 |
1 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 020401 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
2 | 經濟學 | 經濟學 | 020101 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 12700 |
|
3 | 法學 | 法學 | 030101 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
4 | 園林 | 農學 | 090502 | 歷史、物理 | 四 | 12500 |
|
5 | 漢語言文學 | 文學 | 050101 | 歷史組 | 四 | 14375 | 熱門專業 |
6 | 英語 | 文學 | 050201 | 歷史、物理 | 四 | 14375 | 熱門專業 _ |
7 | 日語 | 文學 | 050207 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 12500 |
|
8 | 計算機科學與技術 | 工學 | 080901 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
9 | 軟件工程 | 工學 | 080902 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
10 | 電子商務 | 工學 | 120801 | 歷史、物理 | 四 | 13000 |
|
11 | 工商管理 | 管理學 | 120201 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
12 | 會計學 | 管理學 | 120203 | 歷史、物理 | 四 | 14605 | 熱門專業 |
13 | 旅游管理 | 管理學 | 120901 | 歷史、物理 | 四 | 12700 |
|
14 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 130502 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
15 | 環境設計 | 藝術學 | 130503 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
16 | 舞蹈學 | 藝術學 | 130205 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 18000 |
|
17 | 音樂學 | 藝術學 | 130202 | 藝術(歷史物理組) | 四 | 16000 |
|
18 | 護理學 | 理學 | 101101 | 歷史、物理 | 四 | 17250 | 熱門專業 |
19 | 土木工程 | 工學 | 081001 | 物理組 | 四 | 13000 |
|
20 | 美術學 | 藝術學 | 130401 | 藝術(歷史組) | 四 | 18000 |
|
注:英語、會計學、漢語言文學、護理學專業為*的熱門專業,學費標進根據湘發改價費120191 I |
張家界地區衛校及醫*校及專業更多相關專業,分數線,招生要求等求學信息咨詢指導可以聯系:
辦公電話:18975812724(微信同號)
在線QQ:2971591762
張家界衛校簡介
吉首*張家界*是2002年9月經湖南省人民*批準成立,由湖南省屬綜合性*吉首*舉辦,教育部確認的一所獨立*。*座落于國際*旅游城市張家界市,占地面積748畝,現有全日制本科學生7300余人,可招生本科專業45個,教職員工400余人。
*基礎設施先進,辦學條件齊備。擁有現代化的教學樓、實驗實訓中心;1.9萬平方米的圖書館環境優雅,館藏豐富、*空調開放;*生活設施完備,建有16棟"花園式"學生公寓、標準化食堂、金融自助服務終端、醫院、超市等,光纖網絡免費覆蓋。
*以提高質量強校,以彰顯特色名校,面向地方經濟社會發展培養"通識素養寬厚、專業基礎扎實、職業技能熟練"的應用型高級專門人才,取得了令人矚目的辦學成績。*教師獲普通高校教師課堂教學競賽、信息化教學競賽等省級教學競賽獎20余項,主持*級、省級科研教改課題60余項,獲省級教學、科研成果獎60余項。