2022年曲靖高級技工學校自考專科收費
學校簡介:
學校創建于1973年8月。建校以來,學校堅持正確的辦學方向,全面貫徹黨的 教育方針,本著"以信譽贏得市場,以質量謀求發展"的宗旨,開辦了機械類、電 工電子類、信息類、交通類、服務類、財經商貿類、能源類、化工類、輕工類及其 他類50余個專業,現有在校生8293人,為社會各行各業培養了5萬余名品德優 良、技術過硬的專業技術技能人才,大多數畢業生已成為企業的生產技術骨干和經營管理骨干。1998年學校被云南省評為云南省重點技工學校;2009年4月學校被人 力資源和社會部確認為重點技工學校;2011年12月學校被人力資源和社會部確認為高級技工學校。
收費情況:
序 | 專業名稱I | 學年(元/人) 第二學年(元/人) | 合計(元) | 備注 | ||||||||
號 | 學費 | 學分互 認課程 考試費 | 統考課、 證書 考試費 | CCAT證書 考試費 | 預收教 材費 | 小計(元) | 學費 | 畢業生 實踐費 | 小計(元) | |||
1 | 機械制造及自動化(專科) | 2200 | 224 | 224 | 480 | 500 | 3628 | 2200 | 300 | 2500 | 6128 | 注. 1、如有參加 補考的學生, 需要另加補考費用32元/科次 2、學生可根據現在所學專業對應選擇相同或相近的專業。 |
2 | 汽車維修與 服務(專科) | 2200 | 192 | 256 | 480 | 500 | | 3628 | 2200 | 300 | 2500 | I 6128 | |
3 | 工業電氣自動化(專科) | 2200 | 256 | 256 | 480 | 500 | 3692 | 2200 | 300 | I 2500 | 6192 | |
4 | 財務管理 (專科) | 2200 | 224 | 256 | 480 | 500 | 3660 | I 2200 | 300 | I 2500 | 6160 | |
5 | 學前教育 (專科) | 2200 | 256 | 256 | 500 | 3212 | 2200 | 2200 | 5412 |
好了以上就是曲靖高級技工學校2022年自考專科收費的一些簡單介紹了