截至2016年5月,學(xué)校設(shè)新聞與傳播、影視藝術(shù)、視覺藝術(shù)、新媒體技術(shù)、管理、國際傳播6個二級和思想政治課教學(xué)部、體育衛(wèi)生課教學(xué)部2個教學(xué)部,開設(shè)35個專科專業(yè)。 [1] [3]
系 | 專業(yè) | |
---|---|---|
新媒體技術(shù) | --- | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
計算機(jī)多媒體技術(shù) | ||
軟件技術(shù) | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)營銷) | ||
管理 | 傳媒管理系 | 傳播與策劃 |
文化創(chuàng)意 | ||
策劃 | ||
財經(jīng)管理系 | 會計 | |
金融管理 | ||
電子商務(wù) | ||
影視藝術(shù) | 主持播音系 | 播音與主持 |
表演系 | 戲劇影視表演 | |
舞蹈表演 | ||
音樂表演 | ||
現(xiàn)代流行音樂 | ||
視覺藝術(shù) | 動漫藝術(shù)系 | 影視動畫 |
動漫設(shè)計 | ||
廣告設(shè)計與制作 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù)設(shè)計 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計2個業(yè)方向) | ||
人物形象設(shè)計 | ||
--- | 電子競技運動與管理 | |
國際傳播 | --- | 商務(wù)英語 |
休閑服務(wù)與管理 | ||
文秘(現(xiàn)公管理) | ||
新聞與傳播 | --- | 廣播影視節(jié)目制作 |
新聞采編與制作 | ||
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
攝影攝像技術(shù) | ||
影視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)方向) | ||
數(shù)字出版 | ||
廣播電視技術(shù) | ||
資料來源: [12] [14-23] |
教學(xué)建設(shè)
截至2016年5月,學(xué)校有骨干高職院校建設(shè)專業(yè)6個,中央財政重點支持專業(yè)3個,湖南省級教學(xué)改革試點專業(yè)5個,湖南高職示范性特色專業(yè)4個,湖南高職院校示范性特色專業(yè)培育項目1項,湖南省級精品專業(yè)3個;中央財政支持的級實訓(xùn)基地1個,湖南省職業(yè)院校重點實習(xí)實訓(xùn)基地1個;有精品課程2門,教育部高職高專各教指委精品課程2門、重點課程1門,湖南省級精品課程4門;獲湖南省教學(xué)成果獎10項。 [1] [3]
湖南高職院校示范性特色專業(yè)培育項目:主持與播音 [24]
中央財政支持的級實訓(xùn)基地:計算機(jī)應(yīng)用實驗實訓(xùn)基地
湖南省職業(yè)院校重點實習(xí)實訓(xùn)基地:計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)校企聯(lián)合實驗室 [