婁底職業技術單招專業學費
專業名稱 | 學費/年 |
護理 | 5460 |
助產 | 5460 |
藥學 | 5460 |
會計 | 3850 |
財務管理 | 3500 |
金融管理 | 3500 |
電子商務 | 3500 |
市場營銷 | 3500 |
旅游管理 | 4600 |
藝術設計 | 5500 |
環境藝術設計 | 5500 |
數字媒體藝術設計 | 5500 |
動漫制作技術 | 5500 |
應用英語 | 3200 |
商務英語 | 3200 |
文秘 | 3200 |
計算機網絡技術 | 3200 |
計算機網絡技術(華為網絡工程師班) | 3200 |
計算機應用技術 | 5300 |
軟件技術 | 5300 |
工業機器人技術 | 4600 |
應用電子技術 | 5060 |
建筑工程技術 | 5060 |
道路橋梁工程技術 | 4600 |
工程造價 | 4600 |
汽車檢測與維修技術 | 4600 |
汽車電子技術 | 4600 |
汽車營銷與服務 | 4600 |
機電一體化技術 | 5060 |
機電一體化技術(中高職銜接試點專業) | 5060 |
模具設計與制造 | 5060 |
數控技術 | 4600 |
電氣自動化技術 | 4600 |
機械制造與自動化 | 4600 |
園林工程技術 | 4600 |
園林技術 | 3000 |
畜牧獸醫 | 3000 |
動物醫學 | 3000 |
安全健康與環保 | 4600 |
礦山機電技術 | 4600 |
工程測量技術 | 4600 |
婁底職業技術單招考核辦法
1.考核方式:閉卷筆試
2.考試時間:2018年4月16日
3.考試地點:婁底職業技術教學樓
婁底職業技術單招助學政策
助學貸款、獎學金、助學金等助學措施按照教育部、湖南省教育廳和我校相關規定執行。