湖南衡陽地區衛校醫院校相關更多信息報讀要求,入學要求、錄取分數線等,可以直接通過以下電話或微信了解咨詢指導。
電話: 15574758930(微信同號)
Q Q: 2017277674

專業 | 計劃 | 內蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖 南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | |
臨床醫學(免費農村訂單定向醫學生) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
臨床醫學(卓越醫生班) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 535 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 479 | 20 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
醫學檢驗技術 | 35 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
醫學檢驗技術(地方農村專項) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
醫學影像學 | 50 | 2 | 2 | 34 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
口腔醫學 | 40 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
麻醉學 | 50 | 3 | 41 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
兒科學 | 40 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
合計招生人數 | 855 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 735 | 38 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
概況
1956年,衛生部批準建立衡陽醫,隸屬湖南省建設管理,時任湖南省文教辦主任華國鋒同志擔任籌委會副主任。1958年秋季首屆招生,主要開設五年制醫療專業和三年制衛生學專業,培養醫療衛生高級專門人才。1962年停辦,1965年復辦改為衡陽醫學專科學校。1977年恢復衡陽醫建制。2000年與中南工合并成立南華。合并成立的南華設立醫,傳承了原衡陽醫的主體部分。
辦學理念
立足湖南,面向,面向,以臨床醫學為龍頭,醫學各專業協調發展,以本科教育為主體,積極發展研究生教育,適度發展留學生教育,創建在國內有重要影響的醫學人才培養基地。勤奮求實、博學維康,德術并重、精誠合一。