招生專業(yè)和招生計劃
單獨招生總計劃2000人,招生專業(yè)(方向)32個。 | ||||
二級 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
機電工程 | 工程機械運用技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 80 | 5060 |
機電工程 | 輪機工程技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 60 | 4600 |
機電工程 | 機電一體化技術(shù) | 理科、職高對口 | 60 | 4600 |
機電工程 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科、職高對口 | 60 | 4600 |
機電工程單獨招生計劃小計 |
| 260 | —— | |
建筑工程 | 建筑工程技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 120 | 5060 |
建筑工程 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 110 | 7500 |
建筑工程 | 建筑經(jīng)濟管理 | 文理兼招、職高對口 | 100 | 5060 |
建筑工程 | 工程造價(建筑方向) | 文理兼招、職高對口 | 40 | 5060 |
建筑工程單獨招生計劃小計 |
| 370 | —— | |
智能交通 | 智能交通技術(shù)運用 | 文理兼招、職高對口 | 60 | 5060 |
智能交通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 35 | 4600 |
智能交通 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 40 | 4600 |
智能交通 | 智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | 文理兼招、職高對口 | 95 | 4600 |
智能交通單獨招生計劃小計 |
| 230 | —— | |
路橋工程 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 200 | 5060 |
路橋工程 | 道路養(yǎng)護與管理 | 文理兼招、職高對口 | 50 | 5060 |
路橋工程 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 40 | 4600 |
路橋工程 | 高速鐵道工程技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 50 | 4600 |
路橋工程 | 港口與航道工程技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 50 | 5060 |
路橋工程 | 工程造價(公路方向) | 文理兼招、職高對口 | 50 | 5060 |
路橋工程單獨招生計劃小計 |
| 440 | —— | |
汽車工程 | 汽車運用與維修技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 100 | 5060 |
汽車工程 | 汽車營銷與服務(wù) | 文理兼招、職高對口 | 100 | 5060 |
汽車工程 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 90 | 5060 |
汽車工程 | 汽車車身維修技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 30 | 5060 |
汽車工程 | 汽車電子技術(shù) | 理科、職高對口 | 30 | 5060 |
汽車工程 | 新能源汽車技術(shù) | 文理兼招、職高對口 | 100 | 4600 |
汽車工程單獨招生計劃小計 |
| 450 | —— | |
運輸管理 | 商務(wù)英語 | 文理兼招、職高對口 | 20 | 3520 |
運輸管理 | 旅游管理 | 文理兼招、職高對口 | 40 | 5060 |
運輸管理 | 物流管理 | 文理兼招、職高對口 | 30 | 3850 |
運輸管理 | 會計 | 文理兼招、職高對口 | 20 | 3850 |
運輸管理 | 電子商務(wù) | 文理兼招、職高對口 | 30 | 3850 |
運輸管理 | 城市軌道交通運營管理 | 文理兼招、職高對口 | 30 | 4600 |
運輸管理 | 交通運營管理 | 文理兼招、職高對口 | 40 | 4600 |
運輸管理 | 港口物流管理 | 文理兼招、職高對口 | 40 | 4600 |
運輸管理單獨招生計劃小計 |
| 250 | —— | |
合 計 |
| 2000 |
|
(注:各專業(yè)終收費標(biāo)準(zhǔn)以2019年湖南省物價主管*審核為準(zhǔn)。)
2022年湖南單招在即、咨詢免費獲取單招歷年真題、面試技巧等單招強化資料一份;專業(yè)提供單招選校指導(dǎo)、單招筆試面試知識強化培訓(xùn);(咨詢132-9741-5459)