學校類別 | 序號 | 學校名稱 | 普高錄-取規則 (中職基本都是重考文化) | 學考分(參考) |
鐵 路 類 | 1 | 湖南鐵道職業技術 | 學考語數外+職業技能測試 | 語數外260分以上 |
2 | 湖南鐵路科技職業技術 | 學考總分+職業技能測試 | 學考總分750分以上 | |
3 | 湖南高速鐵路職業技術 | 學考總分540以上+面試 | 750分以上 | |
師 范 類 | 4 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 學考語數外40%+綜合測試60% | 語數外260分以上 |
5 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 學考語數外+技能測試300分 | 語數外250以上 | |
6 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 學考語數外+綜合測試 | 語數外250以上 | |
7 | 湖南民族職業 | 學考語數外+技能測試(面試)150分 | 語數外240以上 | |
8 | 懷化師范高等專科學校
| 1.學考語數外60%+職業技能測試40%,2.筆試60&+職業技能測試40%
| 語數外230以上 | |
醫 衛 類 | 9 | 長沙衛生職業技術 | 學考總分+面試 | 760分以上 |
10 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 學考語數外+綜合測試 | 語數外230以上 | |
11 | 益陽醫學高等專科學校 | 學考語數外+職業技能測試 | 語數外210以上 | |
12 | 湘潭醫衛職業技術 | 學考語數外+綜合測試 | 語數外220以上 | |
13 | 永州職業技術 | 學考總分+綜合技能測試 | 710以上 | |
14 | 岳陽職業技術 | 學考語數外+網上面試+心理測試 | 200分以上 | |
15 | 常德職業技術 | 學考總分/2+職業技能測試 | 200分以上 | |
16 | 湖南環境生物職業技術 | 學考語數外300分+技能測試150分 | 210以上 | |
17 | 湖南食品藥品職業 | 學考語數外+綜合測試 | 150分以上 | |
18 | 婁底職業技術 | 學考總分+職業適應性測試 | 語數外220以上 | |
名 校 類 | 19 | 長沙民政職業技術 | 學考語數外+技能測試 | 語數外260以上 |
20 | 湖南工業職業技術 | 學考總分+綜合素質測試 | 750以上 | |
21 | 湖南交通職業技術 | 學考總分70%+綜合測試30% | 750以上 | |
22 | 湖南商務職業技術 | 學考語數外+綜合測試 | 語數外230以上 | |
23 | 湖南工程職業技術 | 學考語數外+心理測試+面試 | 語數外200以上 | |
24 | 湖南生物機電職業技術 | 學考70%+面試30% | 700以上 | |
25 | 湖南科技職業技術 | 學考語數外+綜合測試 | 240以上 | |
藝 術 類 | 26 | 湖南大眾傳媒職業技術 | 學考語數外+綜合測試 | 250以上 |
27 | 湖南藝術職業 | 素描考試+文化考試 | 素描為主 | |
28 | 湖南工藝美術職業 | 學考總分+創意徒手畫 | 700分以上 | |
航 空 類 | 29 | 長沙航空職業技術 | 學考總分+技能綜合測試 | 730以上 |
30 | 張家界航空工業職業技術 | 學考總分+技能測試 | 700以上 | |
31 | 長沙南方職業(民辦) | 文化考試900分+技能測試 | 500以上 | |
綜合類 | 32 | 湖南司法警官職業 | 筆試語數外+面試 | 230以上 |
33 | 湖南信息職業技術 | 學考總分/3+面試 | 720以上 | |
34 | 湖南郵電職業技術 | 學考語數外+綜合素質測試200分 | 180以上 | |
35 | 湖南城建職業技術 | 學考語數外+面試300分 | 200以上 | |
36 | 長沙商貿旅游職業技術 | 學考語數外+技能測試 | 220以上 | |
37 | 湖南外貿職業 | 學考語數外+面試 | 220以上 | |
38 | 湖南國防工業職業技術 | 學業總分+技(潛)能面試 | 650以上 | |
39 | 湖南汽車工程職業 | 學考總分+綜合測試80% | 600以上 | |
40 | 長沙環境保護職業技術 | 學考語數外+面試 | 200以上 | |
41 | 湖南體育職業 | 學考語數外+面試 | 200以上 | |
42 | 湖南水利水電職業技術 | 學考總分/3+職業技能測試150分 | 550以上 | |
43 | 湖南現代物流職業技術 | 學考語數外+職業技能測試200分 | 180以上 | |
44 | 湖南安全技術職業 | 學考語數外+職業適應測試 | 200以上 | |
45 | 湖南網絡工程職業 | 學考語數外+技能測試 | 180以上 | |
46 | 湖南勞動人事職業 | 學考語數外+面試 | 150以上 | |
47 | 保險職業 | 學考語數外+面試 | 150以上 | |
48 | 長沙職業技術 | 學考(語文40%+數學40%+英語20%)+面試 | 230以上 | |
49 | 長沙電力職業技術 | 學考語數外+綜合面試200分 | 220以上 | |
50 | 湖南機電職業技術 | A類學考總分+線上職業技能測試/B類文化考試+職業潛能測試 | 720以上 | |
51 | 湖南化工職業技術 | 1.學考總分/3+綜合素質測試100分,2.文化考試+綜合測試 | 650以上 | |
52 | 湖南財經工業職業技術 | 1.學考70%+面試成績30%2.筆試70%+面試成績30%。 | 600以上 | |
53 | 湖南石油化工職業技術 | 學考總分60%+面試40% | 600以上 | |
54 | 益陽職業技術 | 學考總分60%+面試40% | 600以上 | |
55 | 湖南有色金屬職業技術 | 1.學考總分/900×200+綜合測試2.文化考試+綜合測試 | 600以上 | |
56 | 瀟湘職業技術 | 學考總分+技能測試 | 600以上 | |
57 | 懷化職業技術 | 1.學考總分60%+面試40 %2.文化考試+技能測試 | 650以上 | |
58 | 湖南九嶷職業技術 | 文化考試300分+技能測試 | 150以上 | |
59 | 湘西民族職業技術 | 學考總分+技能測試300分 | 600以上 | |
60 | 郴州職業技術 | 1.學考總分+技能測試200分2.文化考試+技能測試 | 620以上 | |
61 | 邵陽職業技術 | 文化素質+職業技能 | 620以上 | |
62 | 湖南電氣職業技術 | 1.學考900分換算為70分+技能測試成績滿分100分換算為30分,2.文化考試70+技能測試30 | 650以上 | |
63 | 湖南理工職業 | 1.學考語數外50%+職業潛能測試50%2.文化測試50%+職業技能測試50% | 180以上 | |
民辦類 | 64 | 湖南都市職業 | 文化素質+職業技能 | 100以上 |
65 | 湖南外國語職業 | 文化素質+技能測試 | 100以上 | |
66 | 湖南電子科技職業 | 文化素質+技能測試 | 100以上 | |
67 | 湖南三一工業職業技術 |
| 報名結束后較好個周末 | |
68 | 湖南高爾夫旅游職業 | 1.學考40%+綜合測試60%2.文化考試+綜合測試 | 120以上 | |
69 | 湖南工商職業 | 筆試450分+綜合素質 | 200以上 | |
70 | 湖南軟件職業 | 筆試450分+綜合素質 | 150以上 | |
71 | 湖南吉利汽車職業 | (語數英)/3+面試 | 150以上 |